王嘉琪 教授
111396 台北市華岡路55號
文化大學 大氣科學系
辦公室: 大義館 620-5
電話: (02) 2861-0511 分機 25833
傳真:(02)2861-5274
email: wjq4@ulive.pccu.edu.tw
Chia-Chi Wang, Professor
Department of Atmospheric Sciences
Chinese Culture University
55, Hwa-Kang Road, Yang-Ming-Shan,
Taipei , Taiwan 111396
+886-2-2861-0511 ext 25833
wjq4@ulive.pccu.edu.tw
我的研究興趣為探討氣候現象之動力機制及統計特徵。研究採用的方式包括使用簡單動力模式、中等複雜度之氣候模式(具大氣動力核心及簡化之物理參數化)來瞭解及測試理論機制。利用全球氣候模式之模擬資料,探討熱帶環流受不同輻射驅力影響時的反應及分析東亞地區區域氣候特徵(鋒面頻率、氣象乾旱)之未來變遷。以公民參與及影像辨識的方式進行歷史氣候資料之數值化工作。
My research focuses on understanding the dynamical mechanisms of various tropical phenomena, such as the ITCZ, tropical deep and shallow convection, large-scale circulations, and the interactions between them. My approaches include data analysis and model simulations. We use simple dynamic models and intermediate complex climate models (a model that has the atmospheric dynamic core with simplified physical parameterization) to understand theoretical processes and test hypotheses, and analyzing simulations from global climate models to understand climate feedback processes.
10.1007/s00704-012-0767-y .
67,1247–1260.
Development (IPCS) seminar (invited talk).
Simulations. The 14th AOGS annual meeting, Singapore.
Precipitation Workshop, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
表會,國科會自然處地球科學研究推動中心,台中,台灣
Proceedings of the 19th Conference on Probability and Statistics along with the 88th AMS annual meeting, New Orleans, LA, Amer. Meteor. Soc.
Meteorology, Miami, Fl, Amer. Meteor. Soc.
Dynamics, San Antonio, TX, Amer. Meteor. Soc.
表會,國科會自然處地球科學研究推動中心,台中,台灣
Geosciences World Community Exhibition, Taipei, Taiwan, Asia Oceania Geosciences Society.
Francisco, California, U.S.A. NSC98-2111-M-034-004-MY3
計畫類別 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 職稱 | 執行期程 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
111 年科技部研究計畫 | 第二代台灣地球系統模式之發展與建置-TaiESM熱帶對流及降雨模擬偏差之機制探討—以double ITCZ為主(總計畫及子計畫六) | 計畫主持人 | 2022/08 - 2023/07 | 科技部 | |
111 年科技部研究計畫 | 第二代台灣地球系統模式之發展與建置--第二代台灣地球系統模式之發展與建置(總計畫) | 共同主持人 | 2022/08 - 2023/07 | 科技部 | |
111 年科技部研究計畫 | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(1/4)-臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(1/4) | 共同主持人 | 2022/06 - 2023/05 | 科技部 | |
110 年科技部研究計畫 | 探討有效靜穩定度在中緯度斜壓過程中的可用性 | 計畫主持人 | 2021/08 - 2022/07 | 科技部 | |
雲灣資訊有限公司 | 公民參與氣象資料建檔建置案 | 氣象顧問 | 2016/08 - 2021/12 | 雲灣資訊有限公司 (承接氣象局計畫) | |
109 年科技部研究計畫 | 海溫變異對經向能量傳送的影響(2/3) | 計畫主持人 | 2020/08 - 2021/07 | 科技部 | |
108年度科技部大專生研究計畫 | 學生姓名:林育慎 | 指導教授 | 2019/07 - 2020/02 | 科技部 | |
108 年科技部研究計畫 | 海溫變異對經向能量傳送的影響(1/3) | 計畫主持人 | 2019/08 - 2020/07 | 科技部 | |
107 年科技部研究計畫 | WCRP/CMIP6跨國國際氣候推估模式比對計畫-氣候變遷研究聯盟II (3/3)-子計畫:氣膠冷卻效應對熱帶環流的影響 | 計畫主持人 | 2018/08 - 2019/07 | 科技部 | |
106 年科技部研究計畫 | 氣候變遷整合研究與跨國氣候推估模式比對 Consortium for Climate Change Study and CMIP6 Taiwan-子計畫:人為氣膠對熱帶地區對流與環流的影響II | 計畫主持人 | 2017/08 - 2018/07 | 科技部 | |
105 年科技部研究計畫 | 氣候變遷研究聯盟-II(WCRP跨國國際氣候推估模式比對計畫)-子計畫九 :人為氣膠對熱帶地區對流與環流的影響 | 計畫主持人 | 2016/08 - 2017/07 | 科技部 | |
105 年科技部研究計畫 | 台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫-台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(I) | 共同主持人 | 2017/03 - 2018/09 | 科技部 | |
104 年科技部研究計畫 | 由雷達資料探討台灣夏季對流垂直結構 | 計畫主持人 | 2015/08 - 2016/07 | 科技部 | |
103 年國科會研究計畫 | 氣膠遠程效應對熱帶降雨變異之影響及機制探討 | 計畫主持人 | 2014/08 - 2015/07 | 行政院國科會 | |
103 年國科會研究計畫 | 熱帶對流高度的變化 | 共同主持人 | 2014/08 - 2015/07 | 行政院國科會 | |
102 年國科會研究計畫 | 暖化情境下雲量對全球平均降雨率之影響 | 計畫主持人 | 2013/08 - 2014/07 | 行政院國科會 | |
102 年國科會研究計畫 | GPS衛星觀測在熱帶對流的應用 | 共同主持人 | 2013/08 - 2014/07 | 行政院國科會 | |
101 年國科會研究計畫 | 西北太平洋颱風增強速率之氣候變異 | 計畫主持人 | 2012/08 - 2013/07 | 行政院國科會 | |
國科會研究計畫 | 氣候變遷研究聯盟 | 協同研究人員 | 2011 - 2016 | 行政院國科會 | |
國科會研究計畫 | 間熱帶輻合帶之動力探討 | 計畫主持人 | 2009/09 - 2012/07 | 行政院國科會 |
此計畫由文化大學與雲灣資訊公司、多采科技公司及中央氣象局合作。歷史天氣圖掃描後,圖上的資訊需要轉化成數值資料才能有效的進行統計分析,是氣象資料數位化過程中的一個重要步驟,所以我們需要您的協助,將天氣圖上重要的天氣系統標記出來。
計畫官網: https://cpmd.cwb.gov.tw
FB 粉專: 雲寶說故事 https://www.facebook.com/CloudAndStory/